Včeraj je potekalo na kegljišču KK Ljubelj tekmovanje Društva upokojencev Tržič v kegljanju. Rezultati se štejejo za prvenstvo društva za letošnje leto.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za trud in dosežene rezultate.
PRVENSTVO DU TRŽIČ za leto 2020
MOŠKI
ŠT. TEKMOVALEC Polno Čiščenje Skupaj
- JESENŠEK ŠTEFAN 385 198 583
- NUČIČ SLAVKO 379 174 553
- VODNIK TONE 365 186 551
- PRAPROTNIK FILIP 360 186 546
- KLOFUTAR JOŽE 340 203 543
- ERŽEN DUŠAN 362 177 539
- AHAČIČ ŠTEFAN 368 148 516
- KOŠIR JOŽE 347 165 512
- KOPAČ MARJAN 360 144 504
- HKAVC PETER 365 139 504
- GREGORČIČ SLAVKO 337 166 503
- UZAR DRAGO 353 149 502
- NUNAR RUDI 357 137 494
- BRZIN JANEZ 318 145 463
- GRAŠIČ FRANČIŠEK 353 107 460
- JAZBEC MILAN 293 117 410
- JERMAN DUŠAN 0 0 0
ŽENSKE
ŠT. TEKMOVALKA Polno Čiščenje Skupaj
- ZAJC EMA 356 158 514
- LIČAR FRANCKA 348 154 502
- STARE NOVAK FRANCKA 356 146 502
- MEGLIČ JOŽI 337 148 485
- ŠVAB REZKA 355 130 485
- VODNIK MARI 357 121 478
- GOTZ LIDIJA 345 132 477
- KOŠIR MIRA 338 135 473